- Produk ini dibuat khusus untuk mewarnai berbagai macam jenis kayu, seperti jati dan mahoni.
- Namun juga dapat di aplikasikan dengan baik pada benda yang terbuat dari besi.
- Mampu menutupi pori-pori kayu dengan sangat sempurna.
- Produk cat kayu yang satu ini memiliki daya sebar yang luas sehingga dapat mempercepat proses pengecatan.
Baca juga: Harga Cat Minyak Yang Tahan Lama
Daftar Harga Cat Besi dan Kayu Terbaru 2022

Harga Cat Besi Propan
Spesifikasi | Berat | Harga (Rp) |
Decor Alkali Resisting Primer AR 300 (Water Base) | 2,5 liter | 115.750 |
Decorsafe Standar | 2,5 liter | 201.750 |
Decor Alkali Resisting Primer AS 310 | 2,5 liter | 195.750 |
Decorsafe Standar | 20 liter | 1.512.750 |
Decor Lotus | 2,5 liter | 142.750 |
Decorcryl | 2,5 liter | 135.750 |
Decorcryl | 20 liter | 1.100.750 |
Harga Cat Besi/ Kayu Nippont Paint
Spesifikasi | Berat | Harga (Rp) |
Nippon Paint Nippon 3in1 | 2,5 liter | 195.750 |
Nippon Paint Matex Gold | 5 kg | 95.750 |
Nippon Paint Nippon Odour Less | 2,5 liter | 220.750 |
Nippon Paint Nippon Weatherbond | 2,5 liter | 180.750 |
Nippon Paint Nippon Spot-Less | 2,5 liter | 148.750 |
Nippon Paint Fresh | 2,5 liter | 170.750 |
Nippon Paint Vinilex | 5 kg | 90.750 |
Nippon Paint Vinilex | 25 kg | 450.750 |
Harga Cat Besi/ Kayu Merk Dulux
Spesifikasi | Berat | Harga (Rp) |
Dulux V-Gloss Warna Standar | 1 lt | 40.000 |
Dulux V-Gloss Warna Khusus | 1 lt | 43.000 |
Dulux V-Gloss Warna Standar | 2,5 lt | 180.000 |
Dulux V-Gloss Doff Warna Standar | 1 lt | 43.000 |
Dulux Weathershield Gloss Warna Standar | 1 lt | 72.000 |
Dulux Weathershield Gloss Warna Khusus | 1 lt | 80.000 |
Harga Cat Besi/Kayu Merek FTALIT
Spesifikasi | Berat | Harga (Rp) |
Ftalit Gloss | 1 kg | 47.300 |
Ftalit Gloss | 5 kg | 226.600 |
Ftalit Gloss | 20 kg | 869.000 |
Ftalit Doff | 1 kg | 50.600 |
Ftalit Doff | 5 kg | 243.000 |
Ftalit Doff | 20 kg | 935.000 |
Ftalit Silver 115-998 | 1 kg | 58.300 |
Ftalit Silver 115-998 | 4 kg | 223.300 |
Ftalit Silver 115-998 | 20 kg | 1.072.500 |
FTALIT Tosca, Copper, Gold | 1 kg | 62.700 |
Ftalit Clear Varnish 042-007 | 1 kg | 35.200 |
Ftalit Clear Varnish 042-007 | 4 kg | 135.300 |
Ftalit Clear Varnish 042-007 | 20 kg | 649.300 |
Harga Cat Besi & Kayu Merk Mowilex
Nama Produk | Berat | Harga (Rp) |
Mowilex Cendana | 5 kg | 92.000 |
Mowilex Cendana | 25 kg | 445.000 |
Mowilex | 1 liter | 60.000 |
Mowilex | 2,5 liter | 125.000 |
Mowilex | 20 liter | 900.000 |
Harga Cat Besi dan Kayu Merk Emco
Kode | Spesifikasi | Harga (Rp) |
EMC1-102 | Emco 1 K 102 Ocean Blue | 69.750 |
EMC1-104 | Emco 1 K 104 SEA Green | 54.750 |
EMC1-105 | Emco 1 K 105 Lollipop | 60.750 |
EMC1-107 | Emco 1 K 107 Porcelain Blue | 54.750 |
EMC1-108 | Emco 1 K 108 Old Gold | 54.750 |
EMC1-113 | Emco 1 K 113 Ivory | 54.750 |
EMC1-131 | Emco 1 K 131 hazelnut Brown | 54.750 |
EMC1-139 | Emco 1 K 139 Lavender Purple | 60.750 |
EMC1-141 | Emco 1 K 141 Pansy Purple | 69.750 |
EMC1-27 | Emco 1 K 27 Merlin Blue | 60.750 |
Harga Cat Besi dan Kayu Merk Avian
Spesifikasi | Harga (Rp) |
Avian 1 K 100 M White | 51.750 |
Avian 1 K 199 Sunkist | 51.750 |
Avian 1 K 328 Golden Honey | 51.750 |
Avian 1 K 310 Movha | 51.750 |
Avian 1 K 365 Subway Cream | 51.750 |
Avian 1 K 371 Ivory | 51.750 |
Avian 1 K 461 Pearl White | 51.750 |
Harga Cat Besi dan Kayu Merk SEIV
Spesifikasi | Berat | Harga (Rp) |
SEIV Gloss Warna Standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Gloss Warna Standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV Doff Warna Standar | 1 lt | 45.450 |
SEIV Doff Warna Standar | 20 kg | 850.000 |
SEIV Warna Special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 1 lt | 47.300 |
SEIV Warna Special 234,248,273,2023,304, 345,404,412,437,500 | 20 kg | 935.000 |
SEIV Warna Exclusive 260,460, 560 | 1 lt | 75.000 |
SEIV Warna Silver 685 | 1 lt | 50.000 |
SEIV Warna Silver 685 | 20 lt | 950.000 |
SEIV Warna Varnish 10 | 1 lt | 37.500 |
SEIV Warna Varnish 10 | 20 lt | 712.500 |
SEIV Chasis Black 020 | 1 lt | 40.000 |
Harga Cat SEIV Untuk Besi Tempa
Spesifikasi | Berat | Harga (Rp) |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038,
0045,0050,0056 | 1 lt | 78.750 |
SEIV 0005,0008,0012,0031,0034,0037,0038,
0045,0050,0056 | 20 lt | 1.437.500 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043,
0044,0046 | 1 lt | 93.750 |
SEIV 0009,0010,0011,0032,0033,0041,0043,
0044,0046 | 20 lt | 1.750.000 |
SEIV 0038,0040,0042,0047,0048,0051,0052,
0053,0055 | 1 lt | 100.000 |